ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RASTER/CD68_RASTER_CADASTRE_SOLAIRE)

Rayonnement solaire zonal_025 (0)
≤ 500 kWh/m² ≤ 500 kWh/m²
entre 500 et 700 kWh/m² entre 500 et 700 kWh/m²
entre 700 et 900 kWh/m² entre 700 et 900 kWh/m²
entre 900 et 1000 kWh/m² entre 900 et 1000 kWh/m²
entre 1000 et 1100 kWh/m² entre 1000 et 1100 kWh/m²
> 1100 kWh/m² > 1100 kWh/m²
Rayonnement solaire zonal_05 (1)
≤ 500 kWh/m² ≤ 500 kWh/m²
entre 500 et 700 kWh/m² entre 500 et 700 kWh/m²
entre 700 et 900 kWh/m² entre 700 et 900 kWh/m²
entre 900 et 1000 kWh/m² entre 900 et 1000 kWh/m²
entre 1000 et 1100 kWh/m² entre 1000 et 1100 kWh/m²
> 1100 kWh/m² > 1100 kWh/m²
Rayonnement solaire zonal_1 (2)
≤ 500 kWh/m² ≤ 500 kWh/m²
entre 500 et 700 kWh/m² entre 500 et 700 kWh/m²
entre 700 et 900 kWh/m² entre 700 et 900 kWh/m²
entre 900 et 1000 kWh/m² entre 900 et 1000 kWh/m²
entre 1000 et 1100 kWh/m² entre 1000 et 1100 kWh/m²
> 1100 kWh/m² > 1100 kWh/m²